
La France accueillera les Jeux Olympiques (JO) du 26 juillet au 11 août 2024, puis les Jeux Paralympiques (JP) du 28 août au 8 septembre 2024.
A cette occasion, les compétitions se dérouleront dans 35 sites. On en retrouve aux quatre coins de l’Hexagone (Bordeaux, Châteauroux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Etienne), mais également en Outre-mer (Teahupo’o Tahiti).
Le Relais de la Flamme est une tradition incontournable. La première torche du Relais de la Flamme Olympique de Paris 2024 sera allumée le 16 avril 2024, selon la tradition antique, à l’aide des rayons du soleil, lors d’une cérémonie dans le sanctuaire d’Olympie, en Grèce, où se déroulaient les Jeux antiques. De la Péloponnèse, la Flamme Olympique rejoindra Athènes pour embarquer à bord du Belem et traverser la mer Méditerranée. C’est le 8 mai 2024, à Marseille, que la Flamme Olympique débutera son épopée en France.
| Etape | Date | Territoire | Ville-étape |
|---|---|---|---|
| Prologue – Grande arrivée | 8 mai 2024 | Marseille |  |
| 1 | 9 mai 2024 | Marseille | |
| 2 | 10 mai 2024 | Var | Toulon |
| 3 | 11 mai 2024 | Alpes-de-Haute-Provence | Manosque |
| 4 | 12 mai 2024 | Bouches-du-Rhône | Arles |
| 5 | 13 mai 2024 | Millau-Sète-Montpellier | Montpellier |
| 6 | 14 mai 2024 | Corse | Bastia |
| 7 | 15 mai 2024 | Pyrénées-Orientales | Perpignan |
| 8 | 16 mai 2024 | Aude | Carcassonne |
| 9 | 17 mai 2024 | Haute-Garonne | Toulouse |
| 10 | 18 mai 2024 | Gers | Auch |
| 11 | 19 mai 2024 | Hautes-Pyrénées | Tarbes |
| 12 | 20 mai 2024 | Pyrénées-Atlantiques | Pau |
| 13 | 22 mai 2024 | Dordogne | Périgueux |
| 14 | 23 mai 2024 | Bordeaux et le Libournais | Bordeaux |
| 15 | 24 mai 2024 | Charente | Angoulême |
| 16 | 25 mai 2024 | Vienne | Grand Poitiers-Futuroscope |
| 17 | 27 mai 2024 | Indre | Châteauroux |
| 18 | 28 mai 2024 | Maine-et-Loire | Angers |
| 19 | 29 mai 2024 | Mayenne | Laval |
| 20 | 30 mai 2024 | Calvados | Caen |
| 21 | 31 mai 2024 | Manche | Le Mont-Saint-Michel |
| 22 | 1 juin 2024 | Ille-et-Vilaine | Rennes |
| 23 | 2 juin 2024 | Deux-Sèvres | Niort |
| 24 | 4 juin 2024 | Vendée | Les Sables-d’Olonne |
| 25 | 5 juin 2024 | Entre Loire et Atlantique | La Baule-Escoublac |
| 26 | 6 juin 2024 | Morbihan | Vannes |
| 27 | 7 juin 2024 | Finistère | Brest |
| 28 | 9 juin 2024 | Guyane | Cayenne |
| 29 | 11 juin 2024 | Nouvelle-Calédonie |  |
| 30 | 12 juin 2024 | La Réunion | Saint-Denis |
| 31 | 13 juin 2024 | Polynésie française | Papeete |
| 32 | 15 juin 2024 | Guadeloupe | Baie-Mahault |
| 33 | 17 juin 2024 | Martinique | Fort-de-France |
| 34 | 18 juin 2024 | Alpes-Maritimes | Nice |
| 35 | 19 juin 2024 | Vaucluse | Avignon |
| 36 | 20 juin 2024 | Drôme | Valence |
| 37 | 21 juin 2024 | Vichy | |
| 38 | 22 juin 2024 | Loire | Saint-Etienne |
| 39 | 23 juin 2024 | Haute-Savoie | Chamonix-Mont-Blanc |
| 40 | 25 juin 2024 | Doubs | Besançon |
| 41 | 26 juin 2024 | Collectivité européenne d’Alsace | Strasbourg |
| 42 | 27 juin 2024 | Moselle | Metz |
| 43 | 28 juin 2024 | Haute-Marne | Saint-Dizier |
| 44 | 29 juin 2024 | Meuse | Verdun |
| 45 | 30 juin 2024 | Marne | Reims |
| 46 | 2 juillet 2024 | Nord | Lille |
| 47 | 3 juillet 2024 | Pas-de-Calais | Lens-Liévin |
| 48 | 4 juillet 2024 | Somme | Amiens |
| 49 | 5 juillet 2024 | Seine-Maritime | Le Havre |
| 50 | 6 juillet 2024 | Eure | Vernon |
| 51 | 7 juillet 2024 | C’Chartres | Chartres |
| 52 | 8 juillet 2024 | Loir-et-Cher | Blois |
| 53 | 10 juillet 2024 | Loiret | Orléans |
| 54 | 11 juillet 2024 | Yonne | Auxerre |
| 55 | 12 juillet 2024 | Côte-d’Or | Dijon |
| 56 | 13 juillet 2024 | Aube | Troyes |
| 57 | 14 juillet 2024 | Paris | |
| 58 | 15 juillet 2024 | Paris | Paris |
| 59 | 17 juillet 2024 | Aisne | Saint-Quentin |
| 60 | 18 juillet 2024 | Oise | Beauvais |
| 61 | 19 juillet 2024 | Val-d’Oise | Soisy-sous-Montmorency |
| 62 | 20 juillet 2024 | Seine-et-Marne | Meaux |
| 63 | 21 juillet 2024 | Val-de-Marne | Créteil |
| 64 | 22 juillet 2024 | Essonne | Evry-Courcouronnes |
| 65 | 23 juillet 2024 | Yvelines | Versailles |
| 66 | 24 juillet 2024 | Hauts-de-Seine | Nanterre |
| 67 | 25 juillet 2024 | Seine-Saint-Denis | |
| 68 | 26 juillet 2024 | Seine-Saint-Denis et Paris | Paris |
Vendredi 26 juillet 2024 de 19h30 à 23h, se tiendra la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la Seine entre le Pont d’Austerlitz et le Pont d’Iéna.
L’île Maurice y sera représentée avec 13 athlètes dont Julien Paul, Kate Foo Kune (badminton), Julie Paturau, Jean de Falbaire (Kitesurf), Christopher Lagane, Kimberley Le Court de Billot (cyclisme) et Marie Perrier (athlétisme), Aurélie Halbwachs (VTT), Rémi Feuillet (judo), Jean Gaël Laurent L’entêté (triathlon), Anishta Teeluck (natation), Ovesh Purahoo (natation) , Noa Bibi (athlétisme).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Mercredi 28 août 2024 de 20h00 à 23h, se tiendra la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024, la Place de la Concorde et les Champs-Elysées serviront d’écrin à cette célébration sans précédent au cÅ“ur de la ville.
L’île Maurice y sera représentée avec 13 athlètes dont Noémi Alphonse (athlétisme), Roberto Michel (athlétisme), Brandy Perrine (athlétisme), Eddy Capdor (saut en longueur), Anaïs Angéline (saut en longueur), Yovanni Philippe (athlétisme).
Mise à jour le 21 août 2024
